 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 蛋白與免疫
蛋白與免疫 蛋白定量
蛋白定量 即用型BCA蛋白定量試劑盒
即用型BCA蛋白定量試劑盒
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品貨號 產(chǎn)品規(guī)格 原價 AP12L135 500T 268 ......
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
產(chǎn)品描述
BCA (Bicinchoninic acid) 法是目前應(yīng)用比較廣泛的蛋白質(zhì)濃度測定方法?;陔p縮脲反應(yīng),即在堿性環(huán)境下蛋白質(zhì)將Cu2+還原成Cu+,Cu+與BCA試劑形成紫顏色的絡(luò)合物,在562 nm處有高的吸光值,該反應(yīng)產(chǎn)物的量與蛋白質(zhì)濃度成正比。測定其在562 nm處的吸光值,并與標(biāo)準(zhǔn)曲線對比,即可計算待測蛋白的濃度。該方法快速靈敏、穩(wěn)定可靠且對不同種類蛋白質(zhì)變異系數(shù)很小。試劑盒中提供了濃度穩(wěn)定的蛋白標(biāo)準(zhǔn)品用于制作標(biāo)準(zhǔn)曲線。
BCA 蛋白定量試劑盒可用于試管法檢測,也可用于微孔板法檢測。試管法需較大量蛋白樣品(100 μL)和工作液(2 mL),蛋白樣品與 BCA 工作液的比率為1:20(v/v),蛋白質(zhì)測定范圍為20-2000 μg/mL,采用加強(qiáng)法可以檢測到 5 μg/mL;微孔板法操作簡單方便,僅需少量(10-25 μL)的蛋白樣品和工作液(200 μL),蛋白樣品與工作液的比率為1:20(v/v)或者1:8(v/v),蛋白質(zhì)測定范圍為 20-2000 μg/mL,采用加強(qiáng)法可以檢測到 5 μg/mL。
我司提供的即用型BCA 蛋白濃度檢測試劑盒,含預(yù)配制標(biāo)準(zhǔn)品,無需繁瑣稀釋操作。使用比色皿法可進(jìn)行 50 次檢測,使用酶標(biāo)法可進(jìn)行 500 次檢測。
訂購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 規(guī)格 | 
| 即用型BCA蛋白定量試劑盒 | AP12L135 | 500T | 
產(chǎn)品組分
| 組分 | 規(guī)格 | BSA 終濃度 | 
| BCA 試劑A | 100 mL | ○ | 
| BCA 試劑B | 5 mL | ○ | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品① | 0.5 mL | 2000 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品② | 0.5 mL | 1500 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品③ | 0.5 mL | 1000 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品④ | 0.5 mL | 750 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品⑤ | 0.5 mL | 500 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品⑥ | 0.5 mL | 250 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品⑦ | 0.5 mL | 125 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品⑧ | 0.5 mL | 25 μg/mL | 
| BSA 標(biāo)準(zhǔn)品⑨ | 0.5 mL | 0 μg/mL =Blank | 
運(yùn)輸與保存
常溫運(yùn)輸。4℃保存,有效期12個月。
| 干擾物質(zhì)名稱 | 耐受濃度 | 干擾物質(zhì)名稱 | 耐受濃度 | 
| Sodium bicarbonate | 100 mM | BugBuster protein Extraction Reagent (Cat. No. 70584) | nointerference (undiluted) | 
| Sodium phosphate | 25 mM | Calcium chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM | 
| 2-Mercaptoethanol | 0.01% | CelLytic B Reagent | nointerference (undiluted) | 
| Glycercol (pure) | 10% | Cesium bicarbonate | 100 mM | 
| Glycine-HCl, pH2.8 | 100 mM | CHAPS | 5% | 
| HEPES | 100 mM | Cobalt chloride (in TBS, pH8.0) | 0.8 mM | 
| Hydrochloric acid | 100 mM | CytoBuster Protein Extraction Reagent (Cat. No. 71009) | nointerference (undiluted) | 
| Leupeptin | 10 mg/L | Deoxycholic acid | 5% | 
| Nickel chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM | Dithioerythritol (DTE) | 1 mM | 
| Nonidet P-40 (NP-40) | 5% (w/v) | Dithiothreitol (DTT) | 1 mM | 
| Octyl β-glucoside | 5% (w/v) | DMF | 10% | 
| Potassium thiocyanate | 3.0 M | DMSO | 10% | 
| SDS | 5% | EDTA | 10 mM | 
| Sodium acetate, pH4.8 | 200 mM | EPPS, pH8.0 | 100 mM | 
| Sodium azide | 0.20% | Ethanol | 10% | 
| Sodium hydroxide | 100 mM | Ferric chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM | 
| Sucrose | 40% | Glucose | 10 mM | 
| Triton X- 100 | 5% | Glycerol | 10% | 
| Triton X- 114, X-305, X-405 | 1% | Guanidine-HCl | 4 M | 
| Tween-20, Tween-60, Tween-80 | 5% | Imidazole, pH7.0 | 50 mM | 
| Zwittergent | 1% | MES, PH6. 1 | 100 mM | 
| ACES, pH7.8 | 25 mM | Methanol | 10% | 
| Acetone | 10% | MOPS, pH7.2 | 100 mM | 
| Acetonitrile | 10% | N-Acetyglucosamine (10mM) in PBS, pH7.2 | 10 mM | 
| Ammonium sulfate | 1.5 mM | Octyl β-thioglucpyranoside | 5% | 
| Aprotinin | 10 mg/L | PIPES, pH6.8 | 100 mM | 
| Bicine, pH8.4 | 20 mM | PMSF | 1 mM | 
| Bis-Tris, pH6.5 | 33 mM | PopCulture Reagent (Cat. No. 71092) | nointerference (undiluted) | 
| Borate, pH8.5 | 50 mM | Reportasol Extraction Buffer (Cat. No. 70909) | nointerference (undiluted) | 
| Brij-35 | 5% | Sodium chloride | 1 M | 
| Brij-52 | 1% | Sodium citrate, pH4.8 or pH6.4 | 200 mM | 
| Brij-56, Brij-58 | 1% | Sodium ortho-vanadate in PBS, pH7.2 | 1 mM | 
| Triethanolamine, pH7.8 | 25 mM | Span 20 | 1% | 
| Tris | 250 mM | TBS (150 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, pH8.0) | nointerference (undiluted) | 
| Tris (hydroxypropyl) phosphine (THP) | 1 mM | Thimerosal | 0.01% | 
| Urea | 3 M | TLCK | 0. 1mg/L | 
| Zinc chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM | TPCK | 0. 1mg/L | 
相關(guān)產(chǎn)品推薦
EZ ECL pico化學(xué)發(fā)光液(超敏型)(貨號:AP34L024)
三色預(yù)染蛋白Marker(10-180KD)(貨號:AP13L053)
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
蛋白與免疫服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
 上海市浦東新區(qū)紫萍路908弄
上海市浦東新區(qū)紫萍路908弄
 lsj0027@obiosh.com
lsj0027@obiosh.com
Copyright © 2025和元李記(上海)生物技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2023007219號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml